Lcator (DK6PW)
aktuelles DXCC  | 
						
  | 
						aktuelles DXCC  | 
						
  | 
						aktuelles DXCC  | 
						
  | 
						aktuelles DXCC  | 
						
  | 
						aktuelles DXCC  | 
						
  | 
						
3A  | 
						(c)  | 
						3B6  | 
						(c)  | 
						3B8  | 
						(c)  | 
						3C  | 
						(c)  | 
						3D2  | 
						
  | 
						
3V  | 
						
  | 
						3W  | 
						
  | 
						3X  | 
						
  | 
						4K  | 
						(c)  | 
						4L  | 
						(c)  | 
						
4O  | 
						(c)  | 
						4S  | 
						(c)  | 
						4U1I  | 
						(c)  | 
						4W6  | 
						
  | 
						4X  | 
						(c)  | 
						
5B  | 
						(c)  | 
						5H  | 
						
  | 
						5N  | 
						
  | 
						5R  | 
						(c)  | 
						5T  | 
						(c)  | 
						
5V  | 
						(c)  | 
						5W  | 
						(c)  | 
						5Z  | 
						(c)  | 
						6W  | 
						(c)  | 
						7Q  | 
						(c)  | 
						
7X  | 
						(c)  | 
						8P  | 
						(c)  | 
						9A  | 
						(c)  | 
						9G  | 
						(c)  | 
						9H  | 
						(c)  | 
						
9J  | 
						(c)  | 
						9K  | 
						(c)  | 
						9L  | 
						
  | 
						9M2  | 
						(c)  | 
						9M6  | 
						(c)  | 
						
9U  | 
						(c)  | 
						9V  | 
						(c)  | 
						9X  | 
						(c)  | 
						9Y  | 
						(c)  | 
						A4  | 
						(c)  | 
						
A6  | 
						(c)  | 
						A7  | 
						(c)  | 
						A9  | 
						
  | 
						AP  | 
						(c)  | 
						BV  | 
						(c)  | 
						
BY  | 
						(c)  | 
						C3  | 
						(c)  | 
						C5  | 
						(c)  | 
						CE  | 
						(c)  | 
						CM  | 
						(c)  | 
						
CN  | 
						(c)  | 
						CP  | 
						(c)  | 
						CT  | 
						(c)  | 
						CT3  | 
						(c)  | 
						CU  | 
						(c)  | 
						
CX  | 
						(c)  | 
						D2  | 
						(c)  | 
						D4  | 
						(c)  | 
						DL  | 
						(c)  | 
						DU  | 
						(c)  | 
						
E7  | 
						(c)  | 
						EA  | 
						(c)  | 
						EA6  | 
						(c)  | 
						EA8  | 
						(c)  | 
						EA9  | 
						(c)  | 
						
EI  | 
						(c)  | 
						EK  | 
						(c)  | 
						EP  | 
						(c)  | 
						ER  | 
						(c)  | 
						ES  | 
						(c)  | 
						
EU  | 
						(c)  | 
						EX  | 
						(c)  | 
						EY  | 
						(c)  | 
						F  | 
						(c)  | 
						FG  | 
						(c)  | 
						
FH  | 
						(c)  | 
						FK  | 
						(c)  | 
						FR  | 
						(c)  | 
						FY  | 
						
  | 
						G  | 
						(c)  | 
						
GD  | 
						(c)  | 
						GI  | 
						(c)  | 
						GJ  | 
						(c)  | 
						GM  | 
						(c)  | 
						GU  | 
						(c)  | 
						
GW  | 
						(c)  | 
						HA  | 
						(c)  | 
						HB0  | 
						(c)  | 
						HB9  | 
						(c)  | 
						HC  | 
						(c)  | 
						
HC8  | 
						
  | 
						HH  | 
						
  | 
						HI  | 
						(c)  | 
						HK  | 
						(c)  | 
						HL  | 
						(c)  | 
						
HP  | 
						(c)  | 
						HR  | 
						(c)  | 
						HS  | 
						(c)  | 
						HV  | 
						(c)  | 
						HZ  | 
						(c)  | 
						
I  | 
						(c)  | 
						IS0  | 
						(c)  | 
						J6  | 
						(c)  | 
						J7  | 
						(c)  | 
						J8  | 
						(c)  | 
						
JA  | 
						(c)  | 
						JT  | 
						(c)  | 
						JW  | 
						(c)  | 
						JY  | 
						(c)  | 
						K  | 
						(c)  | 
						
KH2  | 
						(c)  | 
						KL7  | 
						(c)  | 
						KP2  | 
						(c)  | 
						KP4  | 
						(c)  | 
						LA  | 
						(c)  | 
						
LU  | 
						(c)  | 
						LX  | 
						(c)  | 
						LY  | 
						(c)  | 
						LZ  | 
						(c)  | 
						OA  | 
						
  | 
						
OD  | 
						(c)  | 
						OE  | 
						(c)  | 
						OH  | 
						(c)  | 
						OH0  | 
						(c)  | 
						OJ0  | 
						(c)  | 
						
OK  | 
						(c)  | 
						OM  | 
						(c)  | 
						ON  | 
						(c)  | 
						OX  | 
						(c)  | 
						OY  | 
						(c)  | 
						
OZ  | 
						(c)  | 
						P4  | 
						(c)  | 
						P5  | 
						
  | 
						PA  | 
						(c)  | 
						PJ2  | 
						(c)  | 
						
PJ4  | 
						(c)  | 
						PJ7  | 
						
  | 
						PY  | 
						(c)  | 
						PZ  | 
						(c)  | 
						R1FJ  | 
						
  | 
						
RA-AS  | 
						(c)  | 
						RA-EU  | 
						(c)  | 
						RA2  | 
						(c)  | 
						S0  | 
						
  | 
						S2  | 
						(c)  | 
						
S5  | 
						(c)  | 
						SM  | 
						(c)  | 
						SP  | 
						(c)  | 
						ST  | 
						(c)  | 
						SU  | 
						(c)  | 
						
SV  | 
						(c)  | 
						SV5  | 
						(c)  | 
						SV9  | 
						(c)  | 
						T2  | 
						
  | 
						T7  | 
						(c)  | 
						
TA  | 
						(c)  | 
						TF  | 
						(c)  | 
						TK  | 
						(c)  | 
						TN  | 
						(c)  | 
						TR  | 
						(c)  | 
						
TY  | 
						(c)  | 
						UK  | 
						(c)  | 
						UN  | 
						(c)  | 
						UR  | 
						(c)  | 
						V2  | 
						(c)  | 
						
V3  | 
						(c)  | 
						V4  | 
						
  | 
						V5  | 
						(c)  | 
						VE  | 
						(c)  | 
						VK  | 
						(c)  | 
						
VK9C  | 
						(c)  | 
						VP2E  | 
						(c)  | 
						VP5  | 
						(c)  | 
						VP8  | 
						
  | 
						VP9  | 
						(c)  | 
						
VQ9  | 
						(c)  | 
						VR2  | 
						(c)  | 
						VU  | 
						(c)  | 
						XE  | 
						(c)  | 
						XT  | 
						
  | 
						
XW  | 
						
  | 
						YA  | 
						(c)  | 
						YB  | 
						(c)  | 
						YI  | 
						(c)  | 
						YL  | 
						(c)  | 
						
YO  | 
						(c)  | 
						YU  | 
						(c)  | 
						YV  | 
						(c)  | 
						Z2  | 
						
  | 
						Z3  | 
						(c)  | 
						
Z6  | 
						
  | 
						ZA  | 
						(c)  | 
						ZB2  | 
						(c)  | 
						ZC4  | 
						(c)  | 
						ZD7  | 
						
  | 
						
ZD8  | 
						
  | 
						ZD9  | 
						(c)  | 
						ZL  | 
						(c)  | 
						ZL9  | 
						
  | 
						ZP  | 
						(c)  | 
						
ZS  | 
						(c)  | 
						
  | 
						
  | 
						
  | 
						
  | 
						
  | 
						
  | 
						
  | 
						
  | 
						
erstellt von HAM Office (www.hamoffice.de)